Общество с ограниченной ответственностью
«Смоленские коммунальные системы»
(ОГРН: 1146733005275)
Адреса:
Центральный офис: 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 1В, тел. 634-555
Диспетчерская, аварийно-диспетчерская службы: 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 1В, тел. 633-444 (прием заявок)
Бухгалтерия по вопросам начисления ЖКУ: 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 1В, тел. 630-545.
Паспортист: 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 1В, тел. 634-555.
Расчетный отдел: тел. 630-545
Режим работы:
По будним дням с 08-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00 - обед). Суббота, воскресенье – выходные.
Диспетчерская служба – по будним дням с 08-00 до 17-00 (без обеда). Суббота, воскресенье – выходные.
Аварийно-диспетчерская служба: круглосуточно.
Прием граждан сотрудниками организации:
Генеральный директор: по предварительной записи через приемную.
Паспортист: понедельник-пятница с 08-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00 - обед).
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Генеральный директор – Мазитов Ильдус Харисович
Перечень домов находящихся в управлении ООО «Смоленские коммунальные системы»:
| П/Н | Адрес | Общая площадь, кв.м. |
| 1 | г. Смоленск, ул. Маршала Еременко д.62 | 2572,40 |
| 2 | г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д.62А | 2013,70 |
| 3 | г. Смоленск, ул. пер. 2-й Краснинский, д.1 | 4557,70 |
| 4 | г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 22А | 3419,60 |
| 5 | г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 19 | 3430,30 |
| 6 | г. Смоленск, ул. Заводская, д. 1 | 5570,20 |
| 7 | г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 22 | 10663,70 |
| 8 | г. Смоленск, ул. Королевка, д. 9 | 13328,00 |
| 9 | г. Смоленск, ул. Королевка, д. 11 | 8771,40 |
| 10 | г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 22 | 7441,20 |
| 11 | г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 7735,82 |
| 12 | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 14 | 10817,50 |
| 13 | г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13В | 12478,10 |
| 14 | г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 14 | 4339,70 |
| 15 | г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20 | 3757,89 |
| 16 | г. Смоленск, ул. Николаева, д. 14А | 5313,70 |
| 17 | г. Смоленск, ул. Нормандия Неман, д. 24В | 6642,90 |
| 18 | г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 3Б | 2974,80 |
| 19 | г. Смоленск, ул Октябрьской Революции, д. 7 | 16765,26 |
| 20 | г. Смоленск, ул Октябрьской Революции, д. 12 | 4109,50 |
| 21 | г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 13 | 8641,40 |
| 22 | г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 21 | 4187,90 |
| 23 | г. Смоленск, ул. Попова, д, 80 | 3704,70 |
| 24 | г. Смоленск, ул. Попова, д. 82 | 3717,90 |
| 25 | г. Смоленск, ул. Попова, д. 113 | 12164,80 |
| 26 | г. Смоленск, ул. Попова, д, 115 | 11744,00 |
| 27 | г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32 | 9361,10 |
| 28 | г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 34 | 17378,40 |
| 29 | г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 34А | 3563,00 |
| 30 | г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 38 | 15672,6 |
| 31 | г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 45 | 6442,50 |
| 32 | г. Смоленск, ул. пер. Хлебозаводской, д. 13 | 17068,50 |
| 33 | г. Смоленск, ул. Смирнова, д. 7 | 5189,10 |
| 34 | г.Смоленск, ул. Гарабурды, д.15В | 12621,60 |
|
35 |
г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.23 |
2143,20 |
|
36 |
г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 4 |
2696,10 |
|
37 |
Смоленский р-н, д. Киселевка, ул. Изумрудная, д. 2 |
6196,10 |
|
38 |
г. Смоленск, ул. Николаева 21Б |
4828,60 |
| 39 | г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 43 | 20044,4 |
| 40 | г. Смоленск, ул. Кирова, д. 23 | 10984,1 |
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году:отсутствует.
Сводная ведомость:
Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации: в СРО не состоит.



